Lindex
| Dag | Åpningstider |
|---|---|
| Mandag | 10:00 - 21:00 |
| Tirsdag | 10:00 - 21:00 |
| Onsdag | 10:00 - 21:00 |
| Torsdag | 10:00 - 21:00 |
| Fredag | 10:00 - 21:00 |
| Lørdag 13. desember | 09:00 - 19:00 |
| Søndag 14. desember | 14:00 - 19:00 |
| Dag | Åpningstider |
|---|---|
| Mandag 15. desember | 10:00 - 22:00 |
| Tirsdag 16. desember | 10:00 - 22:00 |
| Onsdag 17. desember | 10:00 - 22:00 |
| Torsdag 18. desember | 10:00 - 22:00 |
| Fredag 19. desember | 10:00 - 22:00 |
| Lørdag 20. desember | 08:00 - 20:00 |
| Søndag 21. desember | 14:00 - 19:00 |
| Mandag 22. desember | 10:00 - 22:00 |
| Tirsdag 23. desember | 10:00 - 21:00 |
| Onsdag 24. desember | 09:00 - 13:00 |
| Torsdag 25. desember | Stengt |
| Fredag 26. desember | Stengt |
| Lørdag 27. desember | 09:00 - 19:00 |
| Søndag 28. desember | Stengt |
| Mandag 29. desember | 10:00 - 21:00 |
| Tirsdag 30. desember | 10:00 - 21:00 |
| Onsdag 31. desember | 10:00 - 16:00 |
| Torsdag 1. januar | Stengt |
Lindex er en av Europas ledende motekjeder, med rundt 480 butikker i 17 land.
Lindex sitt forretningskonsept er å tilby inspirerende og prisgunstig mote til den moteinteresserte kvinnen. Sortimentet inneholder flere ulike konsepter innen damemote, barnemote, undertøy og kosmetikk.
Mer enn halvparten av Lindex sitt totale sortimentet kommer fra mer bærekraftige kilder, og Lindex har forpliktet seg til å nå 80 % innen 2020. "We Make Fashion Feel Good" er Lindex sitt kommunikasjonskonsept, som tydelig formidler hva Lindex gjør og står for.
Lindex er en del av den finsklistede Stockmann-gruppen.